Kuulut myös muihin luokkiin

HS:n luokkakoneesta saatu palaute on ollut huimaa ja pääosin positiivista. Kritiikkiä on tullut erityisesti siitä, että pienetkin muutokset vastauksiin saattavat muuttaa tuloksia — siitä huolimatta, että testin tekijöitä varoitetaan, että yksittäisen ihmisen kohdalla tulos on vain suuntaa antava. On paikallaan selittää hieman tarkemmin, mitä luokkakoneen antamat tulokset kertovat ja mitä eivät. Tuloksen muuttuminen ei kerro virheestä, vaan siitä, että luokkakone laskee todennäköisyyksiä kuten pitääkin.

Luokkakoneen pohjalla olevat tilastolliset mallit ja myös itse luokkakone laskee todennäköisyyksiä kuulua kaikkiin kuuteen luokkaan. Testin alkupuolen vastausten mukaan muuttuvat palkit näyttävät testiä täyttäessä, miten vastaaminen vaikuttaa todennäköisyyksiin. Nämä todennäköisyydet ovat peräisin alla esitetystä Taulukosta 1. Jos oletetaan, että henkilö on yliopisto-opettaja (kuuluu Eriksonin-Goldthorpen ammattiluokan mukaan ryhmää I), puoliso kirjanpitäjä (IIIa), äiti on sihteeri (IIIa), isä putkimies (ammattitaitoinen työväestö  V-VI), paras ystävä on lääkäri (I), kuuluu tulodesiiliin V, on korkeakoulutettu, katsoo kuuluvansa ylempään keskiluokkaan ja on töissä, voidaan näiden tietojen perusteella laskea hänelle todennäköisyys kuulua jokaiseen kuudesta luokasta.  Eli tässä tapauksessa jokaisesta sarakkeesta lasketaan yhteen vastauksen mukaiset estimaatit sekä sarakkeen vakiotermi, joka tässä tapauksessa antaa henkilölle seuraavat todennäköisyydet kuulua eri luokkiin:

Eliitti Asiantuntija Nousija/kipuaja Leipätyöläinen Duunari Vähäosainen
0,34 0,36 0,34 -0,02 0,05 -0,09

Tämä henkilö kuuluu suurimmalla todennäköisyydellä asiantuntijoihin, mutta lähes yhtä suurella todennäköisyydellä eliittiin ja nousijoihin. Luokkakone raportoi vain suurimman todennäköisyyden eli tässä tapauksessa asiantuntijaluokan, mutta tähän tulokseen liittyy — varoituksen mukaisesti — aimo annos epävarmuutta. Todennäköisyys kuulua johonkin luokkaan ei todellisuudessa voi myöskään olla negatiivinen (kuten tämän henkilön kohdalla luokissa “leipätyöläinen” ja “vähäosainen”). Kaikkiin estimaatteihin sisältyy kuitenkin virhettä, joten näiden luokkien osalta tulokset kertovat lähinnä, että henkilön todennäköisyys kuulua luokkiin “leipätyöläinen”, “duunari” ja “vähäosainen” on erittäin pieni, lähelle nollaa. Esimerkiksi oma luokkakoneen tulokseni oli hyvin samankaltainen.

Oletetaan sen sijaan, että saman henkilön isä onkin oikeasti ollut lääkäri. Silloin todennäköisyydet jakautuvat seuraavasti:

Eliitti Asiantuntija Nousija/kipuaja Leipätyöläinen Duunari Vähäosainen
0,43 0,58 0,02 -0,07 0,1 -0,09

Nyt henkilö kuuluu paljon selvemmällä marginaalilla asiantuntijoihin (lähes 60 % todennäköisyydellä) ja myös aiempaa suuremmalla todennäköisyydellä eliittiin, mutta enää hyvin pienellä todennäköisyydellä nousijoihin. Voidaan siis sanoa, että tässä esimerkissä tulos luokka-asemasta on paljon varmempi kuin edellisessä.

Tulosten muuttuminen paljastaa jotain hyvin olennaista nyky-yhteiskuntien yhteiskuntaluokista. Vaikka luokkarakenne kokonaisuutena yhteiskunnassa muuttuu hitaasti, ei luokkia itsessään voida pitää varsinaisesti suljettuina. Varsinkin työurien alussa oma asemamme ehtii muuttua moneen kertaan.

Entäpä sitten kulttuurinen luokka? Sen kohdalla todennäköisyyksien laskemiseen voi käyttää Taulukossa 2 alla esitettyjä tuloksia (eli Taulukon 1 estimaatteja ei sen arvioimiseksi oteta huomioon). Koska miesten ja naisten harrasteet ja mediankulutus poikkeavat  (toisin kuin yllä esitettyjen mallien kohdalla), kulttuurista luokkaa mallinnettiin erikseen miehille ja naisille. Vaikkapa ilmoitetut tulot eivät vaikuta siihen, millaisen tuloksen kulttuurisesta luokastasi luokkakone antaa. Esimerkiksi jalkapallo ei ole Suomessa erityisesti duunarilaji, vaan ainoastaan eliitille epätyypillinen, jääkiekko sen sijaan erityisen vähän asiantuntijanaisten laji eikä formuloiden seuraaminen erottele  luokkiin kuuluvia tilastollisesti merkitsevästi lainkaan.

Luokkakoneen tuloksen muuttuminen vähänkin vastauksia muutettaessa ei siis ole virhe, vaan merkki siitä, että taustalla oleva tilastolliset mallit tekevät sitä mitä niiden pitäisikin. Virheitäkin testistä luultavasti löytyy, esimerkiksi noin 16000 ammattinimikettä ei varmasti ole onnistuttu koodaamaan täydellisesti ISCO88-ryhmiin.

Summa summarum, kaikki meistä kuuluvat jollakin todennäköisyydellä jokaiseen luokista — osaan todennäköisemmin kuin toisiin.

Taulukko 1. Estimaatit kulttuurisen luokan määrittämiseksi. Lineaarinen todennäköisyysmalli, estimoitu jokaisen luokan kohdalla erikseen. (Tilastollinen todennäköisyys: *** erittäin merkitsevä ** merkitsevä * melkein merkitsevä)

Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö Duunarit Vähäosaiset
b b b b b b
Oma ammatin mukainen yk-luokka (Erikson Goldthorpe+Johtajat) Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.17*** 0.16*** 0.02 -0.02 0.01 0.00
II Alemmat professioammatit -0.34*** 0.24*** 0.07** 0.01 0.03** -0.01
IIIa Toimistott. -0.25*** 0.02 -0.13*** 0.36*** 0.02 -0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.24*** 0.02 -0.15*** 0.28*** 0.03 0.06
IV Yrittäjät -0.15*** 0.10* 0.06 -0.05 0.02* 0.02
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.27*** -0.00 -0.27*** -0.03 0.58*** 0.00
VIIa Muu työväestö -0.27*** -0.10* -0.14*** -0.10** 0.58*** 0.02
VII Muu työväestö maataloudessa -0.25*** 0.15 -0.15 -0.24** 0.40** 0.09
Ivc Maanviljelijät -0.34*** 0.46*** -0.20 -0.19*** 0.26 0.00
Ei ammattia -0.26*** 0.20*** 0.03 -0.06 0.04* 0.05
Puolison ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit 0.03 -0.10** 0.06 -0.00 0.02 -0.01
II Alemmat professioammatit 0.07** -0.06* -0.07* 0.04 0.02 0.00
IIIa Toimistott. 0.06 -0.09* -0.09** 0.13*** 0.01 -0.02
IIIb Asiakaspalv. 0.10** -0.12** -0.11** 0.05 0.09*** -0.01
IV Yrittäjät 0.08* -0.06 -0.02 0.03 -0.02 -0.02
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.02 -0.06 -0.06 0.11* -0.02 0.05
VIIa Muu työväestö 0.04 -0.14* -0.12** 0.12** 0.05* 0.05**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.07 0.18* -0.20** 0.04 0.02 0.03
Ivc Maanviljelijät -0.03 -0.01 -0.31** 0.38** 0.01 -0.04
Ei ammattia 0.03 -0.08** -0.04 0.06** 0.01 0.03**
Äidin ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.12** 0.01 0.10*** -0.02 0.01 0.02
II Alemmat professioammatit -0.10** 0.01 0.09** -0.02 0.00 0.03
IIIa Toimistott. -0.08* -0.15*** 0.15*** 0.01 0.04** 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.11*** -0.22*** 0.23*** 0.07** 0.01 0.01
IV Yrittäjät -0.16*** -0.28*** 0.39*** -0.08* 0.06* 0.08*
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.15*** -0.26*** 0.40*** -0.07 0.03 0.05*
VIIa Muu työväestö -0.10** -0.25*** 0.28*** 0.04 -0.00 0.04
VII Muu työväestö maataloudessa -0.18** -0.29*** 0.27*** 0.11 0.08 0.00
Ivc Maanviljelijät -0.09 -0.15* 0.07 0.11 -0.00 0.06
Ei ammattia -0.06 -0.06 0.05 0.02 0.03 0.03
Isän ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit 0.04 -0.02 -0.06** -0.04 0.05** 0.02
II Alemmat professioammatit 0.01 -0.08** 0.01 0.01 0.02 0.03**
IIIa Toimistott 0.02 -0.18* 0.07 0.04 0.02 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.01 -0.16** 0.12 -0.06 0.06* 0.04
IV Yrittäjät -0.02 -0.26*** 0.23*** 0.01 -0.02 0.05*
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.05* -0.24*** 0.26*** 0.01 0.00 0.02
VIIa Muu työväestö -0.03 -0.29*** 0.24*** 0.01 0.03 0.05**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.06 -0.21*** 0.24*** -0.10 0.13 -0.00
Ivc Maanviljelijät 0.02 -0.09 -0.04 0.18*** -0.04 -0.03
Ei ammattia -0.09* -0.11 0.19*** -0.01 0.09** -0.08
Parhaan ystävän ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.08** 0.05 0.05 -0.05** 0.02 0.00
II Alemmat professioammatit -0.18*** 0.13*** -0.02 0.07** -0.03** 0.04*
IIIa Toimistott. -0.15*** 0.02 -0.02 0.15*** -0.02 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.15*** 0.01 -0.01 0.13*** -0.05* 0.06*
IV Yrittäjät -0.06 -0.11** 0.10** 0.03 0.01 0.01
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.19*** 0.02 0.04 0.03 0.05 0.05
VIIa Muu työväestö -0.12*** 0.08 -0.07 -0.14** 0.17** 0.08**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.16*** 0.04 -0.10 0.02 0.16** 0.05
Ivc Maanviljelijät -0.19*** 0.22 -0.06 0.05 0.00 -0.03
Ei ammattia -0.20*** 0.24*** -0.12*** 0.11* -0.05** 0.02
Tulodesiili (datassa) Alin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0.00 0.00 0.10** 0.29*** 0.15*** -0.55***
III 0.01 0.03 0.09* 0.38*** 0.14*** -0.65***
IV -0.02 0.07 0.25*** 0.22*** 0.12*** -0.63***
V -0.07** 0.13* 0.28*** 0.14*** 0.16*** -0.64***
VI -0.02 0.15* 0.25*** 0.12** 0.13*** -0.63***
VII 0.11*** 0.06 0.24*** 0.06 0.16*** -0.62***
VIII 0.29*** -0.09 0.19*** 0.08* 0.15*** -0.62***
IX 0.29*** -0.16** 0.24*** 0.12** 0.13*** -0.61***
Ylin 0.45*** -0.20*** 0.09 0.12** 0.13*** -0.58***
Koulutus Korkeintaan perus/kansak. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Keskiaste 0.05* -0.18*** 0.08** 0.08** -0.06** 0.02
Korkeakoulu 0.13*** -0.14*** -0.00 0.06* -0.07*** 0.02
Subjektiivinen luokka Yläluokka tai eliitti 0.29*** -0.06 -0.09 0.01 0.10 -0.24***
Ylempi keskiluokka 0.19*** 0.06 -0.05 -0.11 0.12 -0.21***
Alempi keskiluokka -0.02 -0.01 0.13* -0.03 0.13 -0.20***
Työväenluokka -0.01 -0.11 -0.04 0.16* 0.20* -0.21***
Alaluokka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ei mikään luokka 0.02 0.09 0.00 -0.08 0.12 -0.15**
Muu -0.00 0.11 -0.13* -0.05 0.13 -0.06
Työttömyys Ei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kyllä 0.08** -0.17* 0.02 -0.11* -0.06 0.24***
Vakiotermi 0.41*** 0.58*** -0.28*** -0.19* -0.24** 0.72***

Taulukko 2. Estimaatit kulttuurisen luokan määrittämiseksi. Lineaarinen todennäköisyysmalli, estimoitu jokaisen luokan kohdalla erikseen. (Tilastollinen todennäköisyys: *** erittäin merkitsevä ** merkitsevä * melkein merkitsevä)

Miehet Naiset
Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö – uunarit Vähäosaiset Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö – uunarit Vähäosaiset
b b b b b b b b b b b b
– matkailu 0,03 -0,03 0.07* -0,02 0,02 -0.07*** 0.06** 0,01 0,01 -0,02 -0,01 -0,05
– Jalkapallo -0.10* 0,05 -0,02 0,04 0,04 -0,01 -0,01 -0,04 0,08 -0,09 -0,01 0,06
– Salibandy -0,09 0.11* 0,06 -0,05 -0,05 0,01 0,05 0,03 0,08 -0,1 0 -0,06
– hiihto 0.10** -0.06* 0,03 -0.07* 0,03 -0.03** 0,03 0.20*** 0,01 -0.12** 0 -0.12***
– Metsästys 0.13* -0,08 -0,06 0,03 0,01 -0,03 0 -0,04 0,03 -0,07 -0,04 0,12
– golf 0.19*** -0,04 -0,04 -0,01 -0.09*** -0,01 0,03 0,05 0,04 -0,14 -0,02 0,04
– kävely, lenkkeily -0,06 -0,03 0.09* 0,03 -0,03 -0,01 0,01 0,05 -0,01 -0,05 0,01 -0,02
– teatteri 0,05 -0,01 -0,05 0,03 -0,02 0 0,01 -0,04 0.07* 0.08* -0,01 -0.11***
– sauvakävely 0.21*** -0,07 -0,06 -0,06 0 -0.03* -0,01 -0.11** 0,04 0,05 0,02 0,01
– lukeminen, korkea 0,04 -0,01 -0,02 0 -0,02 0,02 0 0 0,02 -0.09* 0 0.08*
– elokuvat -0,04 -0,04 0,06 0,04 -0,03 0,01 -0,03 0,02 0.06* -0.08* 0,01 0,02
– tanssi -0,03 0,01 -0,07 0,03 0,03 0,03 -0.05* 0,07 -0.07* -0,02 0,02 0,04
– pyöräily -0,04 -0,03 0,02 0,02 0,04 0 -0,03 -0,03 -0,03 0.08* 0,02 -0,01
– Jääkiekko 0,05 0 -0,01 -0,01 -0,04 0,01 0,03 -0.11* 0,01 0,07 -0,01 0
– Veneily tai purjehdus 0,07 -0.07* 0,05 -0,03 -0,05 0,02 0 -0,05 0,05 -0,03 -0.03* 0,06
– uinti 0,01 0,04 -0.11*** 0 0,08 -0,02 0 0 -0,02 -0,07 0 0.09**
– jooga -0,05 0.16* -0,06 -0.09** 0,05 -0,01 -0,02 0 0.09* 0 0 -0.06*
– puutarha 0,08 -0,06 -0,03 0,08 -0,04 -0,02 0,01 0 0,04 0 -0,01 -0,04
– sisustus 0.16*** 0,02 -0.09* -0.07** 0 -0,01 0.06** -0,04 0 0,03 -0.03* -0,03
– ruoanlaitto 0,01 -0,03 -0,01 0,01 0,02 -0,01 0,03 0,01 -0,01 0 0 -0,03
– formula 1 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0,06 0,01 -0,05 -0,04 0,03 0,11 -0,01 -0,03
– lukeminen, tieto 0,02 0,01 -0,02 0,02 -0,03 0 0,03 0,03 -0,05 -0,03 0,02 -0,01
– sarjakuvat -0,02 0,06 -0.09* -0,02 0,06 0,01 -0,03 0,09 0,03 -0,06 0,01 -0,05
– aerobicym -0,05 -0,03 0,02 0,04 0,03 -0,02 0,04 0,06 0 -0,02 -0.02* -0.06*
– popmusiikki -0,03 0 0,03 0 0 0 -0,01 -0,04 0,01 0,06 0,02 -0,04
– klassinen musiikki -0,01 0,02 0 0,02 -0,02 0 0,05 -0,03 -0,04 0 0 0,03
– kuvataide -0,04 0,04 0,01 -0,04 0,01 0,02 -0,02 0,06 -0,03 -0,05 0 0,05
– tietokoneet -0,03 0,02 0,03 -0,01 0 -0,02 -0,04 -0,07 0,05 -0,02 -0,02 0.10*
– käsityöt -0,03 0,06 -0.08* -0,02 0,08 0 -0,01 0 -0.06* 0.08* -0,01 0
– luonto -0,04 0.09* -0,04 0,04 -0.06* 0,02 -0.05** -0,01 0,03 -0,02 -0,01 0,06
– juokseminen 0,01 0,03 0,05 0,01 -0.10*** 0 0,01 0,04 0 0,02 -0,01 -0.05*
– kuntosali 0,04 0,01 0 -0,03 0 -0.03** -0,02 -0,01 0,04 0 -0,02 0,01
– lukeminen, dekkarit -0,01 0,04 0,03 -0.06* 0,02 -0,01 0,03 -0,01 0.06* -0,01 -0,02 -0,05
– musiikin soittaminen 0,02 0,03 -0,03 0 -0,02 0 -0,02 0.28*** -0.09** -0,06 -0,01 -0.09**
– nikkarointi -0,07 0,07 0,02 -0,01 0,01 -0,02 -0.06** -0,04 0,08 -0,01 0.04* -0,01
– tilattava sanomalehti 0.11*** 0,05 -0,03 -0,03 -0,03 -0.07* 0.04** 0.08* 0,02 -0,03 -0.04** -0.06*
– ulkomaisten tiedotusvälineiden seur. 0.09** 0,01 0,04 -0,04 -0.08* -0,02 0,02 0,02 0,02 -0,05 0,01 -0,03
– twitter 0,01 0,01 -0,03 0 0,02 0 0,03 -0,05 0 -0,03 -0.02* 0,06
– youtube -0.08* -0,01 0 0 0,04 0,04 -0,01 0,01 -0.06* 0,04 0 0,02
– radio 0,03 0,05 -0,02 -0,03 0 -0,03 0 -0,04 0,03 -0,04 0,02 0,02
– facebook -0,03 0.08* 0,03 0,02 -0.09** -0,02 0 0,03 0.10*** -0,07 -0,02 -0,04
– ylen verkkosivut -0,04 0,05 0,01 0 -0,06 0,05 0 0,05 -0.07* 0,04 -0,03 0,01
– Sanomalehtien verkkosivut 0.10** 0,01 -0.09* -0,05 0,01 0,02 -0,02 0,04 -0,02 0,02 0,02 -0,04
– Suomi24 -0,09 -0,02 0,04 -0,01 0,05 0,04 -0,01 -0,06 -0,07 0,16 -0,03 0
– Seiska.fi -0,1 -0,04 0,12 -0,05 0,13 -0,06 0,07 -0,07 0,01 -0,08 -0.05** 0,12
– LinkedIn 0.28*** -0.11*** 0,01 -0.06** -0.10*** -0,02 0.26*** 0,04 -0.09** -0.13** -0.01* -0.07*
– iltapaivalehdet -0,03 -0,05 0,03 -0,01 0,05 0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,05 0.04* -0,04
– lisamaksullinen tv 0.08* -0,05 0,01 -0,05 0,05 -0.04** 0,01 0,07 -0,02 0,06 -0,02 -0.10***
– maksuton tv -0,02 -0,02 0,04 0,03 -0,04 0 -0.06* 0,04 0,02 -0,02 0.03* 0
– netti-tv -0.08* 0,01 0,04 -0,02 0,06 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 0,01 0,01 -0,01
Vakiotermi 0.13* 0.12** 0.16*** 0.20*** 0.26*** 0.13** 0.09* 0,05 0,06 0.43*** 0,04 0.33***

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s